과세대상·세율·비과세·신고기한 한 번에 정리
양도소득세(讓渡所得稅)는 개인이 토지, 건물, 주식 등 자산을 유상으로 양도할 때 발생한 이익(양도차익)에 부과하는 세금입니다.
| 분류 | 세부 자산 |
|---|---|
| 부동산 | 토지, 건물(무허가·미등기 포함) |
| 부동산에 관한 권리 | 부동산 취득권, 지상권, 전세권, 등기된 부동산 임차권, 조합원 입주권 |
| 주식·출자지분 | 대주주가 양도하는 상장주식, 소액주주의 장외 양도 상장주식, 비상장주식 전부 |
| 기타 자산 | 영업권, 시설물 이용권(골프·콘도 회원권), 특정주식, 부동산과다보유법인 주식 |
| 파생상품 | 주가지수 기초 파생상품, 차액결제거래(CFD), 주식워런트증권(ELW) |
| 신탁수익권 | 수익권을 양도하는 경우 |
양도소득세는 다음 순서로 계산합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 양도가액 | 실제 거래된 매매대금(실지거래가액 원칙) |
| 취득가액 | 실제 취득에 든 금액. 취득세, 중개수수료, 법무사비 등 포함 |
| 필요경비 | 자본적 지출(리모델링·증축 등), 양도 시 중개수수료·소송비용 등 |
| 장기보유특별공제 | 3년 이상 보유한 토지·건물에 적용 (별도 표 참고) |
| 기본공제 | 연 250만 원 (자산별 각각 적용, 미등기 양도는 제외) |
| 산출세액 | 과세표준 × 세율 − 누진공제액 |
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만 원 이하 | 6% | — |
| 1,400만 원 초과 ~ 5,000만 원 | 15% | 126만 원 |
| 5,000만 원 초과 ~ 8,800만 원 | 24% | 576만 원 |
| 8,800만 원 초과 ~ 1.5억 원 | 35% | 1,544만 원 |
| 1.5억 원 초과 ~ 3억 원 | 38% | 1,994만 원 |
| 3억 원 초과 ~ 5억 원 | 40% | 2,594만 원 |
| 5억 원 초과 ~ 10억 원 | 42% | 3,594만 원 |
| 10억 원 초과 | 45% | 6,594만 원 |
| 보유 기간 | 세율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 70% |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 60% |
| 2년 이상 | 기본세율 |
| 보유 기간 | 세율 |
|---|---|
| 1년 미만 | 50% |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 40% |
| 2년 이상 | 기본세율 |
| 주택 수 | 세율 | 비고 |
|---|---|---|
| 2주택 | 기본세율 + 20%p | 2022.5.10. ~ 2026.5.9. 한시적 중과 배제 중 |
| 3주택 이상 | 기본세율 + 30%p |
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 미등기 양도 자산 | 70% (장기보유특별공제·기본공제 불인정) |
| 자산 종류 | 세율 |
|---|---|
| 대주주 양도 상장주식 (3억 원 이하) | 20% |
| 대주주 양도 상장주식 (3억 원 초과) | 25% |
| 소액주주 장외 양도 상장주식 | 20% (중소기업 10%) |
| 비상장주식 (중소기업) | 10% |
| 비상장주식 (그 외) | 20% |
| 파생상품 | 20% |
토지·건물을 3년 이상 보유한 경우 양도차익에서 일정 비율을 공제합니다. 1세대 1주택과 일반 부동산의 공제율이 다릅니다.
| 보유 기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 6% |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 8% |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 10% |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 12% |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 14% |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 16% |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 18% |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 20% |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 22% |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 24% |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 26% |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 28% |
| 15년 이상 | 30% |
1세대 1주택은 보유 연수에 따른 공제율과 거주 연수에 따른 공제율을 합산합니다.
| 기간 | 보유 공제율 | 거주 공제율 |
|---|---|---|
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 12% | — |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 16% | — |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 20% | — |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 24% | — |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 28% | — |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 32% | — |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 36% | — |
| 10년 이상 | 40% | — |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 거주 | — | 8% |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 거주 | — | 12% |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 거주 | — | 16% |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 거주 | — | 20% |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 거주 | — | 24% |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 거주 | — | 28% |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 거주 | — | 32% |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 거주 | — | 36% |
| 10년 이상 거주 | — | 40% |
1세대가 1주택을 2년 이상 보유하고 양도하는 경우 양도소득세가 비과세됩니다.
| 요건 | 내용 |
|---|---|
| 보유 | 양도일 기준 2년 이상 보유 |
| 거주 | 조정대상지역 내 주택은 2년 이상 거주 필수 |
| 1세대 1주택 | 양도일 현재 국내에 1주택만 보유 |
| 가격 요건 | 실지거래가액 12억 원 이하인 경우 전액 비과세 12억 원 초과분은 과세 (초과분에 대해 장기보유특별공제 적용) |
| 지역 | 비과세 토지 범위 |
|---|---|
| 도시지역 내 (수도권) | 건물 연면적의 3배 이내 토지 |
| 도시지역 내 (수도권 외) | 건물 연면적의 5배 이내 토지 |
| 도시지역 밖 | 건물 연면적의 10배 이내 토지 |
| 자산 유형 | 예정신고 기한 | 확정신고 |
|---|---|---|
| 부동산·부동산 권리 | 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내 | 다음 해 5월 1~31일 |
| 주식 (반기별) | 해당 반기 말일부터 2개월 이내 (1월~6월 양도 → 8월 말까지, 7월~12월 양도 → 다음 해 2월 말까지) | 다음 해 5월 1~31일 |
| 파생상품 | 예정신고 없음 | 다음 해 5월 1~31일 |
납부세액이 1,000만 원을 초과하면 분할납부를 신청할 수 있습니다.
| 납부세액 | 분할납부 가능 금액 |
|---|---|
| 1,000만 원 초과 ~ 2,000만 원 이하 | 1,000만 원 초과분 |
| 2,000만 원 초과 | 납부세액의 1/2 이하 |
분할납부 잔여분은 납부기한 경과 후 2개월 이내에 납부합니다.
같은 과세기간(1월~12월) 내에 여러 자산을 양도한 경우, 이익과 손실을 같은 자산 그룹 내에서 통산할 수 있습니다. 단, 부동산 이익과 주식 손실은 상호 통산이 되지 않습니다.
실지취득가액을 알 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 순으로 추정 적용합니다. 환산가액 적용 시 기준시가를 활용하며, 이 경우 필요경비 개산공제(취득 당시 기준시가의 3%)가 적용됩니다.
증여받은 자산의 취득가액은 증여 당시 증여세 과세가액(시가)이 됩니다. 증여 시 신고한 금액과 실제 시가 차이가 크면 세무 조사 대상이 될 수 있으므로 정확한 신고가 중요합니다.
지방소득세(양도소득분)는 산출세액의 10%이며, 양도소득세 신고와 동시에 납부해야 합니다. 홈택스(국세) 신고 후 위택스(지방세)에서 별도로 납부하거나, 홈택스 신고 시 지방소득세를 함께 신고·납부할 수 있습니다.
공동 소유 부동산의 지분을 양도하는 경우, 지분 양도자 각각에게 양도소득세가 과세됩니다. 1세대 1주택 비과세 판단도 지분 소유자 기준으로 각각 적용하며, 지분율에 해당하는 양도차익에 세율을 적용합니다.
급여·세금 실무 계산이 필요하신가요?
Office Auto 메인으로