월별·반기별 신고, 연말정산, 지급명세서 기한 한눈에
| 구분 | 대상 | 신고·납부 기한 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 월별 신고 | 모든 원천징수 의무자 (기본) | 소득 지급월 다음 달 10일 | 매월 신고·납부 |
| 반기별 신고 | 상시 고용인원 20인 이하 등 요건 충족 후 신청한 사업자 | 상반기(1~6월): 7월 10일 하반기(7~12월): 다음해 1월 10일 |
연 2회로 신고 부담 감소 |
연말정산은 한 해 동안 급여를 지급한 근로소득에 대해 실제 납부세액을 확정하는 절차입니다. 원천징수 의무자는 다음 해 2월분 급여를 지급할 때 연말정산 결과를 반영한 원천징수이행상황신고서를 제출합니다.
| 소득 종류 | 제출 기한 | 주의 포인트 |
|---|---|---|
| 근로·퇴직·사업소득 종교인소득·연금계좌 |
다음 해 3월 10일 | 연말정산 완료 후 제출 |
| 이자·배당·기타소득 등 | 다음 해 2월 말일 | 3월 10일보다 먼저! 혼동 주의 |
| 일용근로소득 | 지급월 다음 달 말일 | 매월 제출 필요 — 연말에 몰아서 내면 가산세 |
| 시기 | 해야 할 일 | 기한 |
|---|---|---|
| 매월 | 원천징수이행상황신고 + 납부 (월별 신고 사업자) | 다음 달 10일 |
| 매월 | 일용근로소득 지급명세서 제출 | 다음 달 말일 |
| 1월 10일 | 전년 하반기 원천세 신고·납부 (반기 신고 사업자) | 1월 10일 |
| 2월 말 | 이자·배당·기타소득 지급명세서 제출 | 2월 말일 |
| 2~3월 | 연말정산 완료 → 2월 급여 반영 → 신고 | 2월 급여 지급일 |
| 3월 10일 | 근로·퇴직·사업소득 지급명세서 제출 | 3월 10일 |
| 7월 10일 | 상반기 원천세 신고·납부 (반기 신고 사업자) | 7월 10일 |
| 상황 | 가산세 종류 | 계산 방법 |
|---|---|---|
| 원천세 미납 또는 과소납부 | 납부지연가산세 | 미납세액 × 경과일수 × 0.022% |
| 지급명세서 미제출 | 지급명세서 미제출가산세 | 미제출 지급금액 × 1% |
| 지급명세서 기한 후 제출 (3개월 이내) | 지연제출가산세 | 지급금액 × 0.5% |
원천징수 가산세를 직접 계산해보려면?
재무담당자 도구 바로가기 →